Ирпень: расписание на сегодня завтра - отправление, прибытие, маршруты, направления
Маршрут | Отправление |
---|---|
Киев | 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 |
Маршрут | Отправление |
---|---|
Киев | 06:15 06:30 06:45 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 08:00 08:10 08:20 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 19:00 19:10 19:20 19:30 19:45 20:00 20:20 20:40 21:10 |
Маршрут | Отправление |
---|---|
Ирпень | 10:10 12:10 14:10 16:10 17:10 18:10 19:15 20:15 21:30 |
Киев | 07:48 08:48 10:48 11:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:53 19:53 |
Маршрут | Отправление |
---|---|
Ирпень | 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:45 15:50 16:15 16:20 16:45 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:35 22:05 22:25 |
Маршрут | Отправление |
---|---|
Киев | 06:19 06:34 06:49 07:04 07:14 07:24 07:34 07:44 08:04 08:14 08:24 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:14 18:24 18:34 18:44 19:04 19:14 19:24 19:34 19:49 20:04 20:24 20:44 21:14 |
Маршрут | Отправление |
---|---|
Киев | 07:40 08:40 10:40 11:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:45 19:45 |
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|---|
Киев | 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:21 08:31 08:41 08:51 09:01 09:11 09:21 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:51 15:56 16:21 16:26 16:51 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:21 19:31 19:41 19:51 20:01 20:11 20:26 20:41 20:56 21:11 21:41 22:11 22:31 |
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|
Маршрут | Прибывает |
---|---|
Киев | 10:21 12:21 14:21 16:21 17:21 18:21 19:26 20:26 21:41 |
Маршрут | Прибывает |
---|
Если у вас возникли трудности с поиском нужного вам расписания или маршрута, то воспользуйтесь нашей инструкцией (нажать тут).
Видеоинструкция о том, как найти нужное расписание и покупать билеты от компании Яндекс. Актуально на 7 мая 2024 года.