Главная
Уфа: расписание на сегодня завтра - отправление, прибытие, маршруты, направления
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Давлеканово(Кассовый пункт) | 12:54 13:54 |
|
Новотроицк(жд вокзал) | 07:15 17:45 |
|
Уфа | 02:50 16:05 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Белебей | 09:24 13:34 15:29 17:54 |
|
Бижбуляк | 12:19 15:19 19:09 20:49 |
|
Давлеканово(Кассовый пункт) | 13:09 14:09 |
|
Уфа | 08:45 10:45 15:04 16:34 20:34 21:04 22:24 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Сады Уаи | 16:19 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Чишмы | 07:44 08:04 08:19 08:44 09:04 09:24 09:39 09:54 10:04 11:04 11:24 11:49 12:04 12:24 12:44 13:04 13:19 14:04 14:34 15:04 15:19 15:39 15:59 16:14 16:39 17:04 17:24 17:49 18:19 18:39 18:59 19:19 19:34 20:19 20:39 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Кармаскалы(Кассовый пункт) | 09:14 12:44 17:44 |
|
Уфа | 06:54 11:24 15:54 16:54 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Красноусольский | 21:19 |
|
Новобулгаково | 07:04 16:14 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Николаевка | 07:44 08:24 08:54 10:24 12:54 15:54 18:24 18:54 19:54 21:14 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Старые Черкассы | 08:19 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Старые Черкассы | 08:24 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Пермь | 11:50 21:25 |
|
Челябинск | 12:00 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Оренбург | 06:00 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Уфа | 21:40 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Большеустьикинское | 23:00 |
|
Екатеринбург | 07:00 10:00 14:00 |
|
Казань | 11:00 15:00 23:00 |
|
Москва | 11:00 |
|
Пермь | 23:00 |
|
Соль-Илецк | 23:00 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Нижневартовск | 18:00 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Казань | 09:00 23:00 |
|
Киров | 09:00 |
|
Нижневартовск | 12:00 |
|
Новый Уренгой(Тц Вертолет) | 10:00 |
|
Самара | 07:00 22:00 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Русский Юрмаш | 18:49 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Русский Юрмаш | 18:50 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Казань | 02:00 07:30 10:00 15:00 19:00 22:30 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Новобулгаково | 06:34 15:44 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Уфа | 06:30 21:25 23:15 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Екатеринбург | 09:00 12:00 15:00 |
|
Оренбург | 05:00 15:00 20:00 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Ереван | 07:00 10:00 23:00 |
|
Новотроицк(жд вокзал) | 07:00 17:30 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Большеустьикинское | 17:50 |
|
Екатеринбург | 07:00 |
|
Ижевск | 08:00 19:00 20:00 |
|
Киров | 10:00 |
|
Нижнетимкино | 17:00 |
|
Ухта | 17:00 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Малояз | 18:45 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Ижевск | 22:25 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Давлеканово(Кассовый пункт) | 09:00 11:00 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Челябинск | 18:39 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Пермь | 05:00 06:00 18:00 20:00 21:00 22:50 23:00 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Нижневартовск | 14:00 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Самара | 04:55 06:00 12:00 14:30 18:00 21:00 22:25 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Уфа | 10:07 18:30 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Казань | 03:30 07:00 09:15 16:00 19:00 23:00 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Оренбург | 01:25 04:55 05:25 10:25 17:55 20:25 20:55 23:55 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Новотроицк(жд вокзал) | 03:10 16:25 18:00 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Ижевск | 12:00 23:00 23:55 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|
Если у вас возникли трудности с поиском нужного вам расписания или маршрута, то воспользуйтесь нашей инструкцией (нажать тут).
Видеоинструкция о том, как найти нужное расписание и покупать билеты от компании Яндекс. Актуально на 7 мая 2024 года.