Главная
Пермь: расписание на сегодня завтра - отправление, прибытие, маршруты, направления
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Губаха | 11:44 |
|
Жебреи | 06:49 |
|
Пермь | 18:29 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Звёздный | 07:09 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Старые Ляды | 06:08 |
|
Сылва | 08:57 |
|
Троица | 07:29 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Пермь | 07:07 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Култаево | 07:49 |
|
Малиновская Подстанция | 08:12 |
|
Нижние Муллы | 08:10 |
|
Оханск | 07:00 |
|
Пермь | 06:55 09:33 |
|
Рождественское | 07:10 |
|
Усть-Качка | 08:44 |
|
Усть-Тары | 09:00 |
|
Юго-Камский | 06:42 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Алешиха | 07:49 |
|
Ильинский | 10:50 |
|
Пермь | 12:40 |
|
Усть-Гаревая(завод) | 17:50 |
|
Хохловка | 08:05 |
|
Чермоз | 14:35 |
|
Шемети | 08:03 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Гамово | 07:03 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Жебреи | 07:05 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Жебреи | 07:25 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Звёздный | 07:04 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Алешиха | 07:53 |
|
Хохловка | 08:11 |
|
Шемети | 08:09 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Алешиха | 07:59 |
|
Ильинский | 10:55 |
|
Пермь | 12:30 |
|
Хохловка | 08:15 |
|
Чермоз | 14:45 |
|
Шемети | 08:13 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Гамово | 06:50 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Екатеринбург | 18:14 |
|
Пермь | 10:29 10:45 12:49 18:10 21:29 23:29 |
|
Уфа | 08:04 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Старые Ляды | 06:31 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Жебреи | 07:09 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Майский | 10:48 |
|
Чайковская(жд станция) | 09:34 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Дивья | 09:05 |
|
Добрянка | 08:25 |
|
Пермь | 06:38 06:42 06:43 |
|
Полазна | 10:30 |
|
Усть-Гаревая(завод) | 17:44 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Алешиха | 07:43 |
|
Хохловка | 08:00 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Губаха | 12:20 |
|
Дивья | 09:10 |
|
Добрянка | 08:32 |
|
Жд Вокзал | 12:55 |
|
Кизел | 08:30 |
|
Нижний Тагил | 13:00 |
|
Пермь | 06:25 06:27 06:28 18:04 |
|
Полазна | 10:41 |
|
Широковский | 07:20 |
|
Яйва(центр) | 15:55 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Старые Ляды | 06:04 |
|
Сылва | 08:55 |
|
Троица | 07:25 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Добрянка | 08:28 |
|
Пермь | 06:33 06:33 06:35 |
|
Полазна | 10:35 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Звёздный | 07:14 |
|
Кукуштан | 09:02 |
|
Кунгур | 10:49 |
|
Машиностроитель(кооператив) | 07:14 |
|
Мостовая | 06:09 |
|
Пермь | 10:09 10:34 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Гамово | 07:09 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Старые Ляды | 06:27 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Старые Ляды | 06:33 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Екатеринбург | 18:24 |
|
Звёздный | 07:09 |
|
Кукуштан | 08:55 |
|
Машиностроитель(кооператив) | 07:10 |
|
Мостовая | 06:05 |
|
Пермь | 10:19 12:35 18:05 21:19 23:19 |
|
Уфа | 08:09 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Гамово | 06:53 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Дивья | 08:50 |
|
Добрянка | 08:06 |
|
Пермь | 06:55 06:56 06:58 |
|
Полазна | 10:13 |
|
Старые Ляды | 06:00 |
|
Сылва | 08:50 |
|
Троица | 07:20 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Жебреи | 06:59 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Екатеринбург | 18:09 |
|
Пермь | 10:39 21:39 23:39 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Гамово | 07:13 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Гамово | 07:04 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Добрянка | 08:13 |
|
Пермь | 06:48 06:50 06:50 |
|
Полазна | 10:20 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Усть-Качка | 08:45 |
|
Усть-Тары | 09:02 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Старые Ляды | 05:48 |
|
Сылва | 08:34 |
|
Троица | 07:09 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Старые Ляды | 06:10 |
|
Сылва | 08:58 |
|
Троица | 07:30 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Култаево | 07:54 |
|
Малиновская Подстанция | 08:16 |
|
Нижние Муллы | 08:13 |
|
Пермь | 06:50 |
|
Усть-Качка | 08:47 |
|
Усть-Тары | 09:05 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Березники | 07:35 |
|
Ильинский | 10:28 |
|
Краснокамск | 18:24 |
|
Майский | 10:34 |
|
Нытва | 08:52 |
|
Пермь | 07:14 09:04 12:53 21:45 |
|
Сива | 14:00 |
|
Уральский | 09:39 |
|
Чайковская(жд станция) | 09:24 |
|
Чермоз | 14:25 |
|
Шемети | 07:34 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Березники | 07:20 |
|
Краснокамск | 18:50 |
|
Майский | 10:55 |
|
Нытва | 09:04 |
|
Пермь | 06:53 08:14 08:44 |
|
Уральский | 09:54 |
|
Чайковская(жд станция) | 09:39 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Гамово | 07:00 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Нытва | 09:04 |
|
Пермь | 11:05 12:34 20:00 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Березники | 07:50 |
|
Краснокамск | 18:14 |
|
Пермь | 07:24 09:14 20:30 21:52 |
|
Сива | 13:54 |
|
Уральский | 09:34 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Пермь | 10:14 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Култаево | 07:29 |
|
Майский | 11:34 |
|
Малиновская Подстанция | 08:06 |
|
Нижние Муллы | 08:00 |
|
Пермь | 07:11 |
|
Юго-Камский | 06:30 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Култаево | 07:59 |
|
Малиновская Подстанция | 08:19 |
|
Нижние Муллы | 08:14 |
|
Пермь | 06:48 |
|
Рождественское | 07:12 |
|
Усть-Качка | 08:48 |
|
Усть-Тары | 09:08 |
|
Юго-Камский | 06:48 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Глазов | 06:40 |
|
Звёздный | 07:00 |
|
Кукуштан | 08:50 |
|
Машиностроитель(кооператив) | 07:05 |
|
Мостовая | 06:00 |
|
Саратов | 20:15 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Пермь | 07:09 |
| Маршрут | Отправление |
|---|---|
|
Пермь | 07:14 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Магнитогорск | 02:15 02:15 07:00 07:15 07:15 07:15 07:20 07:25 07:45 08:30 08:45 09:00 09:15 09:20 09:20 09:40 09:50 10:20 10:35 10:50 11:30 11:30 12:22 12:22 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 14:10 15:00 15:00 15:00 15:15 16:10 16:46 18:15 18:25 18:35 18:40 18:45 18:50 19:15 19:20 19:25 19:40 19:45 20:30 21:55 22:15 22:20 22:35 22:40 23:50 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|---|
|
Тольятти | 00:20 01:30 08:00 20:40 |
| Маршрут | Прибывает |
|---|
| Маршрут | Прибывает |
|---|
Если у вас возникли трудности с поиском нужного вам расписания или маршрута, то воспользуйтесь нашей инструкцией (нажать тут).
Видеоинструкция о том, как найти нужное расписание и покупать билеты от компании Яндекс. Актуально на 7 мая 2024 года.